Home>Products>INA Angular Contact Ball Bearings>INA LR50/7-2RS Angular Contact Ball Bearings
INA LR50/7-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
INA LR50/7-2RS Angular Contact Ball Bearings
INA Angular Contact Ball Bearings
INA LR50/7-2RS Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our INA LR50/7-2RS Angular Contact Ball Bearings inventory is Non-Expansion Bearin expansion type: extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your 1-1/2 in base width: hard-earned dollars.
- INA
LR50/7-2RS
- 672HZZ
- 2x4x2
- 2
- 4
- 2
- Shielded
- 2.0000
- 4.0000
-
ZSA S.A.DE C. V. MEXICO2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA LR50/7-2RS Angular Contact Ball Bearings Specifications
- 672HZZ
- 2x4x2
- 2
- 4
- 2
- Shielded
- 2.0000
- 4.0000
- 2.0000
- 0.050
- 105
- 32
- 91
- 104
- 2.6
- 3.650
- 8
- 0.6000
- 0.07
- A1
- K25
- Martensitic Stainless Steel
INA LR50/7-2RS INA LR50/7-2RS Angular Contact Ball Bearings Frequently purchased together
INA LR50/7-2RS Angular Contact Ball Bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | Noun | Size | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure |
LR50/7-2RS | INA | 0.276 Inch | 7 Millimeter | Bearing | - | 31171530 | 0.025 | Yoke Type | 0.0 | Sealed |
LR50/7-2RSR | INA | - | - | - | 31171530 | 0.02 | - | 0.0 | - |
LR50/7-2RSR-VA | INA | - | - | - | - | 0.015 | - | 0.0 | - |
LR50/7-2RS-HLC | INA | - | - | 7*22*10 | - | 0.02 | - | - | - |
INA 3201-2RS DOUBLE ROW BALL Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA DKLFA2590-2RS Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3809 2RS BRG Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3008-2RS DBL ROW ANG CONT BALL BRG Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA ZKLF30100-2Z-PE Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA ZKLN35722RS BRG Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA DKLFA40140-2RS Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3200-2RS-C3 BALL BEARING ANGULAR CONTACT Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3003-B-2Z-TVH Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3816-2Z Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3806-B-2Z-TVH Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3814-2RS Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3214-2RS BRG Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3215 2RS BRG Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA 3215-2Z BRG Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:672HZZ; Size (mm):2x4x2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):2; Bearing Type:Shielded; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):2.0000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):3.650; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.07; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
INA LR50/7-2RS Angular Contact Ball Bearings Video
INA LR50/7-2RS INTERCHANGE
INA Angular Contact Ball Bearings Part series LR50/7-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LR50/7-2RS
LR50/7-2RS
LR50/7-2RS
LR50/7-2RS
LR50/7-2RS
LR50/7-2RS
LR50/7-2RS
LR50/7-2RS
Contact Us

- ZSA S.A.DE C. V. MEXICO
- AddressAv. Silvestre Terrazas No. 12 Col. Sector 16987 Campesina Nueva Chihuahua, Chihuahua C.P. 31410
- Phone(Working Time)(614)432.95.12
- Fax(614)432.95.12
INA LR50/7-2RS Technical Articles
DYZV BEARING PRICE LIST |
NTN BALL BEARING PRICE LIST |
INA BEARING PRICE LIST |
INA Angular Contact Ball Bearings CATEGORIES
- INA Angular Contact Ball Bearings
- NTN Angular Contact Ball Bearings
- FAG Angular Contact Ball Bearings
- NSK Angular Contact Ball Bearings
- Timken Angular Contact Ball Bearings
- SKF Angular Contact Ball Bearings
- RBC Angular Contact Ball Bearings
- MRC Angular Contact Ball Bearings
- SLEWING RING
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- Bearings Grease
- Ribbed V Belt Audi
- Serpentine Belt Vs V Belt
- K060806 Belt
- K080670 Belt
- 27c4159 Belt